| 三人间 | 价格有效期:2011-3-22 至 2012-3-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥660 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥220 | ¥220 | ¥180 | 不包含 10元 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2011-3-22 至 2012-3-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥180 | ¥180 | ¥150 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2011-3-22 至 2012-3-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥180 | ¥180 | ¥150 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2010-3-15 至 2011-10-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥380 | ¥380 | ¥280 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










